Schonzeiten
und Schonmasse
lt. Tabelle des ufr. Fischereiverbandes
gültig für die Fränkische Saale
Fischart: | Schonzeit | Schonmass |
Aal | 01.10. - 31.12. | 50 cm |
Äsche | 01.01. - 30.04. | 35 cm |
Bachforelle | 01.10. - 15.03. | 26 cm |
Bachneunauge | ganzjährig | - |
Barbe | 01.05. - 30.06. | 40 cm |
Elritze | 01.05. - 30.06. | - |
Hasel | 01.03. - 30.04. | - |
Hecht | 15.02. - 30.04. | 50 cm |
Nase | 01.03. - 30.04. | 35 cm |
Nerfling | - | 30 cm |
Regenbogenforelle | 15.12. - 15.03. | 26 cm |
Rutte | - | 40 cm |
Schied, Rapfen | 01.03. - 30.04. | 40 cm |
Schleie | 01.05. - 30.06. | 26 cm |
Schneider | ganzjährig | - |
Schuppenkarpfen | - | 35 cm |
Spiegelkarpfen | - | 35 cm |
Wels | - | - |
Zander | 15.02. - 30.04. | 50 cm |
https://lfvbayern.de/fischen/angelfischerei/rechtliches/schonzeiten-schonmasse-und-co-was-sich-in-der-avbayfig-aendert-3776.html