Schonzeiten
und Schonmasse
lt. Tabelle des ufr. Fischereiverbandes
gültig für die Fränkische Saale
Fischart: | Schonzeit | Schonmass |
Bachneunauge | ganzjährig | - |
Bachforelle | 01.10. - 28.02. | 26 cm |
Regenbogenforelle | 15.12. - 15.04. | 26 cm |
Äsche | 01.01. - 30.04. | 35 cm |
Nerfling | 30 cm | |
Elritze | ganzjährig | - |
Schied, Rapfen | 01.04. - 31.05. | 40 cm |
Schleie | 26 cm | |
Nase | 01.02. - 31.05 | 35 cm |
Barbe | 01.05. - 15.06. | 40 cm |
Schneider | ganzjährig | - |
Bitterling | ganzjährig | - |
Spiegelkarpfen | - | 35 cm |
Schuppenkarpfen | - | 35 cm |
Wels | - | - |
Aal | 01.11. - 28.02. | 50 cm |
Hecht | 01.02. - 30.04. | 50 cm |
Zander | 01.02. - 30.04. | 50 cm |
Rutte | 01.12. - 28.02. | 30 cm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() |